LLC · West Palm Beach, FL
JAVA GRINDS 2, LLC
LLC in West Palm Beach, Florida · Document #L21000389681 · Active
Record reference date: October 7, 2026
Details may be incomplete or outdated. “Not reported” means a usable value is unavailable.
About this record
JAVA GRINDS 2, LLC is an active Florida florida limited liability company filed on August 31, 2021 (document L21000389681). Its registered agent is RODGERS THAIS. The last annual report on file is 2026.
Registration details
- Status
- ActiveRecord reference date: October 7, 2026
- Entity type
- Florida Limited Liability Company
- Filed
- August 31, 2021Reported filing date
- Document number
- L21000389681
- Registration jurisdiction
- Florida
- Principal city + ZIP
- West Palm Beach, FL 33412
- Registered agent
- RODGERS THAIS
- Last annual report year
- 2026
- FEI/EIN
- 87-2465633
Registered agent and officers
Names and roles are reported on filings; matching names do not establish identity or ownership.
- Registered agent
- RODGERS THAIS
- AMBR
- RODGERS THAIS
- AMBR
- LIM BETH
- registered agent
- RODGERS THAIS
- Authorized member
- RODGERS THAIS
- Authorized member
- LIM BETH
What this status means / annual report due date
Florida reports an active registration. This does not by itself establish good standing, licensing, ownership or that the business is currently trading.
Florida annual reports are generally due May 1, starting in the year after filing or the applicable effective date. Entity-specific exceptions and late-fee rules apply.
Same registered agent
| Business | Type | Filed |
|---|---|---|
| TCR VENTURES GROUP, LLC | LLC | Aug 27, 2021 |
| JAVA GRINDS 1, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 3, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 4, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 5, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| D&R WELLNESS CFL LLC | LLC | Oct 6, 2022 |
| D&R WELLNESS SODO, LLC. | LLC | Apr 13, 2023 |
Other companies with RODGERS THAIS
All filings reporting this name
| Business | Type | Filed |
|---|---|---|
| TCR VENTURES GROUP, LLC | LLC | Aug 27, 2021 |
| JAVA GRINDS 1, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 3, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 4, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 5, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| D&R WELLNESS CFL LLC | LLC | Oct 6, 2022 |
| D&R WELLNESS SODO, LLC. | LLC | Apr 13, 2023 |
Other companies with LIM BETH
All filings reporting this name
| Business | Type | Filed |
|---|---|---|
| SUPERIOR AUTO DESIGN, INC. | Corporation | Jun 9, 2011 |
| JAVA GRINDS 1, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 3, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 4, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 5, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
Other companies with RODGERS THAIS
All filings reporting this name
| Business | Type | Filed |
|---|---|---|
| TCR VENTURES GROUP, LLC | LLC | Aug 27, 2021 |
| JAVA GRINDS 1, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 3, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 4, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 5, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| D&R WELLNESS CFL LLC | LLC | Oct 6, 2022 |
| D&R WELLNESS SODO, LLC. | LLC | Apr 13, 2023 |
Other companies with LIM BETH
All filings reporting this name
| Business | Type | Filed |
|---|---|---|
| SUPERIOR AUTO DESIGN, INC. | Corporation | Jun 9, 2011 |
| JAVA GRINDS 1, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 3, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 4, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| JAVA GRINDS 5, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
Also in 33412
| Business | Type | Filed |
|---|---|---|
| 1960 E SEMORAN BLVD, LLC | LLC | Nov 19, 2024 |
| REVEILLE HOSPITALITY LLC | LLC | Dec 9, 2019 |
| ANCHOR GENERAL CONTRACTORS LLC | LLC | Nov 17, 2014 |
| JOIWORKS LLC | LLC | Mar 12, 2025 |
| BETHMICHAEL CONSULTING LLC | LLC | Feb 24, 2025 |
| KEENAN'S CARING KONNECTIONS, LLC | LLC | Feb 3, 2025 |
| NEW PUMP ORDER LLC | LLC | Jan 10, 2025 |
| BELLMOORE HEALTH, LLC | LLC | Apr 25, 2023 |
| MAISEN DENTAL LLC | LLC | Nov 14, 2022 |
| 3010 HIGHLAND HOLDINGS LLC | LLC | Mar 7, 2022 |
Filed in West Palm Beach around the same time
All West Palm Beach filings →| Business | Type | Filed |
|---|---|---|
| FREELANCE MARINE, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| A & S ENTERPRISES OF PB LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| AGOSTO 3 LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| ALL NEEDS TRANSPORT LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| ASHLEY KEPCHAR CREATIVE STUDIOS, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| CASTILLO BROTHERS LANDSCAPING SERVICES, INC. | Corporation | Aug 31, 2021 |
| GAME CHANGERS INTERNATIONAL, LLC | LLC | Aug 31, 2021 |
| ITZAECOMPANY LLC | LLC | Aug 31, 2021 |